Basic Electronics (Record no. 67002)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00230nam a22001097a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 260210b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | IIMT Engineering College-BTech |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Navneet Gupta |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Basic Electronics |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 364 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book Bank |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-18 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-18 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-12 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-12 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-04-23 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-05-04 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-04-23 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-03-17 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-03-17 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-25 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-25 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | 2026-02-10 |
| -- | EN |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Location (home branch) | Sublocation or collection (holding branch) | Date acquired | Cost Normal purchase price | Accession No. | Koha date last seen | Copy number | Koha item type | Koha issues (times borrowed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6054 | 02/10/2026 | 40 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6055 | 02/10/2026 | 41 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6056 | 02/10/2026 | 42 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6057 | 02/10/2026 | 43 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6058 | 02/10/2026 | 44 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6059 | 02/10/2026 | 45 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6060 | 02/10/2026 | 46 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6061 | 02/10/2026 | 47 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6062 | 02/10/2026 | 48 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6063 | 02/10/2026 | 49 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6064 | 02/18/2026 | 50 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6065 | 02/10/2026 | 51 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6066 | 02/10/2026 | 52 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6067 | 02/10/2026 | 53 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6068 | 02/10/2026 | 54 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6069 | 02/10/2026 | 55 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6070 | 02/10/2026 | 56 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6071 | 02/10/2026 | 57 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6072 | 02/10/2026 | 58 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6073 | 02/10/2026 | 59 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6074 | 04/15/2026 | 60 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6075 | 02/10/2026 | 61 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6076 | 02/12/2026 | 62 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6077 | 02/10/2026 | 63 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6078 | 02/10/2026 | 64 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6079 | 04/23/2026 | 65 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6080 | 05/04/2026 | 66 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6081 | 02/10/2026 | 67 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6082 | 04/23/2026 | 68 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6083 | 02/10/2026 | 69 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6084 | 02/10/2026 | 70 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6085 | 02/10/2026 | 71 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6086 | 02/10/2026 | 72 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6087 | 03/17/2026 | 73 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6088 | 02/10/2026 | 74 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6089 | 02/10/2026 | 75 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6090 | 02/10/2026 | 76 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6091 | 02/25/2026 | 77 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6092 | 02/10/2026 | 78 | Book Bank | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 02/10/2026 | 100.00 | 06-B-6093 | 02/10/2026 | 79 | Book Bank |

