Home Print Resources E-Books E-Journals IIMT Lecture Series Library Membership Form Book Recommendation Form Campus Tour Take AdmissionAbout Us Contact Us

BUSINESS STATISTICS (Record no. 66210)

000 -LEADER
fixed length control field 00380nam a22001577a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20250912114130.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 250912b |||||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789387970212
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency IIMT ENGINEERING COLLEGE
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name GUPTA K L
245 ## - TITLE STATEMENT
Title BUSINESS STATISTICS
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. NEW DELHI
Name of publisher, distributor, etc. SULTAN CHAND
Date of publication, distribution, etc. 11-9-25
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1120
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Book Bank
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Home library Current library Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7094 01/17/2026 09/25/2025 22 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7095 02/02/2026 09/24/2025 23 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7096 03/18/2026 09/24/2025 24 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7097 02/02/2026 12/09/2025 25 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7098 01/17/2026 09/23/2025 26 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7099 01/19/2026 09/22/2025 27 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7100 01/27/2026 09/24/2025 28 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7101 01/17/2026 09/19/2025 29 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7102 02/03/2026 10/03/2025 30 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7103 01/17/2026 09/19/2025 31 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7104 01/16/2026 10/03/2025 32 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7105 03/17/2026 09/19/2025 33 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7106 01/17/2026 11/03/2025 34 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7107 02/23/2026 10/03/2025 35 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7108 02/09/2026 10/03/2025 36 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7109 02/04/2026 09/25/2025 37 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7110 02/09/2026 09/27/2025 38 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7111 01/17/2026 09/30/2025 39 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7112 12/23/2025 10/03/2025 40 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7113 02/02/2026 09/30/2025 41 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7114 02/04/2026 11/03/2025 42 09/12/2025 Book Bank
          IIMT Engineering College-MBA IIMT Engineering College-MBA 09/11/2025 480.00 78794 1 519.5 GUP 13-B-7115 01/17/2026 09/30/2025 43 09/12/2025 Book Bank
IIMT, Central Library. All Rights Reserved IIMT,UNIVERSITY © 2023
Implemented and Customised by I CLOUDE EMS
You Are OPAC Visitor No
free web counter

Powered by Koha