PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (Record no. 64479)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00298nam a22001337a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 241019b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - ISBN | |
| International Standard Book Number | 9789354663253 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | IIMT University College of Medical Sciences |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | RAJE,VN |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | NEW DELHI |
| Name of publisher, distributor, etc | CBS |
| Date of publication, distribution, etc | 2024 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 315 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Text-Book- for 7 days |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-10-10 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-03-13 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-09-15 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-08-18 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-08-21 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-09-08 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2025-02-17 |
| -- | 2025-01-27 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-08-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-02-05 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-08-21 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Location (home branch) | Sublocation or collection (holding branch) | Date acquired | Source of Acquisition | Cost Normal purchase price | Koha full call number | Accession No. | Koha date last seen | Koha item type | Koha issues (times borrowed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14375 | 10/19/2024 | Book Bank | ||||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14376 | 10/10/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14377 | 03/13/2026 | Book Bank | 3 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14378 | 09/15/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14379 | 08/18/2025 | Book Bank | 3 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14380 | 08/21/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14381 | 09/08/2025 | Book Bank | 3 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14382 | 08/19/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14383 | 02/05/2026 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 325.00 | 540.6(RAJ) | 02-B-14384 | 08/21/2025 | Book Bank | 2 |

