PHARMACOLOGY (Record no. 64471)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00288nam a22001337a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 241019b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - ISBN | |
| International Standard Book Number | 9789354665028 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | IIMT University College of Medical Sciences |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | RAJE,V.N. |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | PHARMACOLOGY |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | CBS |
| Name of publisher, distributor, etc | NEW DELHI |
| Date of publication, distribution, etc | 2024 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 255 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Text-Book- for 7 days |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-08-15 |
| -- | 2025-03-11 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-12-15 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-04-27 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-11-26 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-11-24 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-11-20 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-11-06 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-04-27 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-08-15 |
| -- | 2025-09-29 |
| -- | 2024-10-19 |
| -- | 2024-10-19 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Location (home branch) | Sublocation or collection (holding branch) | Date acquired | Source of Acquisition | Cost Normal purchase price | Koha full call number | Accession No. | Koha date last seen | Koha item type | Koha issues (times borrowed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14320 | 10/19/2024 | Book Bank | ||||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14321 | 03/11/2025 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14322 | 12/15/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14323 | 04/27/2026 | Book Bank | 5 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14324 | 11/26/2025 | Book Bank | 3 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14325 | 11/24/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14326 | 11/20/2025 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14327 | 11/06/2025 | Book Bank | 2 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14328 | 04/27/2026 | Book Bank | 1 | |||||
| IIMT University College of Medical Sciences | IIMT University College of Medical Sciences | 10/19/2024 | ARISTA | 275.00 | 615.7(RAJ) | 02-B-14329 | 09/29/2025 | Book Bank | 5 |

