Let Us Python (Record no. 57662)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00355nam a22001457a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 231110b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - ISBN | |
| International Standard Book Number | 9789355515414 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | IIMT Engineering College-BTech |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Kanetkar Yashvant |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Let Us Python |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 6th |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | New Delhi:Bpb, Arishta |
| Name of publisher, distributor, etc | New Delhi:Bpb, Arishta |
| Date of publication, distribution, etc | 31-10-2023 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 493 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book Bank |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-09-26 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-09-26 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-04-24 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-04-24 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-11-08 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-11-08 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-03-30 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2026-07-31 |
| -- | 2026-03-30 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-11 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-11 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-09-20 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-09-20 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-09-24 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-09-24 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-17 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-17 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-15 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-15 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-08-15 |
| -- | 2025-02-22 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-08-15 |
| -- | 2025-02-22 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-02-01 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-02-01 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-12-30 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-12-30 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-11-08 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-11-08 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-10-04 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-10-04 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-17 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-03 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-06-06 |
| -- | 2023-11-10 |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-10-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-10-10 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-10-23 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-10-23 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-12-20 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-12-20 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-25 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2024-09-24 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2024-09-24 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-04-30 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | 2025-04-30 |
| -- | 2023-11-10 |
| -- | CS |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Location (home branch) | Sublocation or collection (holding branch) | Date acquired | Cost Normal purchase price | Accession No. | Koha date last seen | Copy number | Koha item type | Koha issues (times borrowed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65700 | 11/10/2023 | 30 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65701 | 02/27/2025 | 31 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65702 | 07/23/2024 | 32 | Book Bank | 1 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65703 | 11/18/2024 | 33 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65704 | 03/30/2026 | 34 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65705 | 05/29/2025 | 35 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65706 | 07/31/2025 | 36 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65707 | 10/17/2024 | 37 | Book Bank | 1 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65708 | 02/27/2026 | 38 | Book Bank | 1 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65709 | 07/28/2025 | 39 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65710 | 11/10/2023 | 40 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65711 | 07/28/2025 | 41 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65712 | 02/22/2025 | 42 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65713 | 07/29/2025 | 43 | Book Bank | 1 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65714 | 08/27/2025 | 44 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65715 | 01/22/2025 | 45 | Book Bank | 1 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65716 | 11/10/2023 | 46 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65717 | 01/06/2025 | 47 | Book Bank | 1 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65718 | 11/08/2024 | 48 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65719 | 07/28/2025 | 49 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65720 | 03/22/2025 | 50 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65721 | 02/06/2026 | 51 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65723 | 01/28/2026 | 53 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65724 | 04/23/2025 | 54 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65725 | 12/24/2025 | 55 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65726 | 07/08/2025 | 56 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65727 | 07/28/2025 | 57 | Book Bank | 3 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65728 | 04/11/2026 | 58 | Book Bank | 2 | ||||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 399.00 | 06-B-65729 | 07/28/2025 | 59 | Book Bank | 5 | ||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 399.00 | 06-B-65722 | 01/08/2026 | 52 | Book Bank | 3 |

