ENGINEERING MATHEMATICS (Record no. 57622)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00334nam a22001457a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 231103b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - ISBN | |
| International Standard Book Number | 9789383828630 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | IIMT Engineering College-BTech |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | N.P BALI |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | ENGINEERING MATHEMATICS |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | THIRTEENTH |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | ARISTA |
| Name of publisher, distributor, etc | UNIVERSITY |
| Date of publication, distribution, etc | 3/11/2023 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 523 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book Bank |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-01-31 |
| -- | 2025-10-14 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2026-01-31 |
| -- | 2025-10-14 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2026-03-25 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2026-03-25 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-19 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-25 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-25 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-20 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-20 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-27 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-27 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-29 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-29 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-10-04 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-10-04 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-11-03 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-11-03 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-12-05 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-12-05 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-22 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-22 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-29 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-29 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-10-17 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-10-17 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-10-27 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-10-27 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-18 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-18 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-23 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-23 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| -- | 2025-09-23 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | 2025-09-23 |
| -- | 2023-11-03 |
| -- | APPLIED SCIENCE |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Location (home branch) | Sublocation or collection (holding branch) | Date acquired | Cost Normal purchase price | Koha issues (times borrowed) | Accession No. | Koha date last seen | Copy number | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 3 | 06-B-65660 | 01/21/2026 | 20 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65661 | 10/14/2025 | 21 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65662 | 01/21/2026 | 22 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 3 | 06-B-65663 | 04/23/2026 | 23 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 3 | 06-B-65664 | 01/21/2026 | 24 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 3 | 06-B-65665 | 01/21/2026 | 25 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65666 | 01/22/2026 | 26 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 4 | 06-B-65667 | 01/29/2026 | 27 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65668 | 03/10/2026 | 28 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65669 | 01/22/2026 | 29 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65670 | 01/22/2026 | 30 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65671 | 01/21/2026 | 31 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 3 | 06-B-65672 | 01/22/2026 | 32 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65673 | 01/19/2026 | 33 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65674 | 12/29/2025 | 34 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65675 | 02/03/2026 | 35 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65676 | 01/19/2026 | 36 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 3 | 06-B-65677 | 01/22/2026 | 37 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65678 | 01/28/2026 | 38 | Book Bank | |||||
| IIMT Engineering College-BTech | IIMT Engineering College-BTech | 11/03/2023 | 589.00 | 2 | 06-B-65679 | 01/19/2026 | 39 | Book Bank |

