JOINT STRUCTURE AND FUNCTION (Record no. 40467)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00385nam a22001697a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240321165114.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170914b xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 978-9389034820 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | SERO SOFT |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | NORKIN |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | JOINT STRUCTURE AND FUNCTION |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 5 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | NEW DELHI |
| Name of publisher, distributor, etc. | JAYPEE BROTHERS |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 588 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Book Bank |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT University Central Library Meerut | IIMT University Central Library Meerut | 09/14/2017 | KIRTI | BPT | 1195.00 | IN784 | 1 | 1 | 612.75 | 01-B-122647 | 10/02/2018 | 09/15/2017 | 09/15/2017 | 09/14/2017 | Book Bank | ||||||
| IIMT University Central Library Meerut | IIMT University Central Library Meerut | 09/14/2017 | KIRTI | BPT | 1195.00 | IN784 | 9 | 2 | 612.75 | 01-B-122648 | 02/20/2026 | 11/27/2024 | 09/14/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT University Central Library Meerut | IIMT University Central Library Meerut | 09/14/2017 | KIRTI | BPT | 1195.00 | IN784 | 8 | 2 | 612.75 | 01-B-122649 | 08/15/2026 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | 09/14/2017 | Book Bank | ||||||
| IIMT University Central Library Meerut | IIMT University Central Library Meerut | 09/14/2017 | KIRTI | BPT | 1195.00 | IN784 | 9 | 2 | 612.75 | 01-B-122650 | 06/27/2024 | 09/15/2023 | 09/14/2017 | Book Bank |

