ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Record no. 22889)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00228nam a2200097Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170619s9999 xx 000 0 und d |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | RICH- ELEINE |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | PEARSON EDU. DELHI |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2004 |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Language note | ENGLISH |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 3 | 14-B-92 | 04/29/2024 | 10/03/2023 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 2 | 14-B-93 | 04/29/2024 | 10/30/2023 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 3 | 14-B-94 | 04/02/2024 | 09/26/2023 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 3 | 14-B-95 | 01/28/2026 | 10/28/2025 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 3 | 14-B-96 | 01/08/2026 | 09/17/2025 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 14-B-97 | 06/23/2017 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 2 | 14-B-98 | 02/20/2020 | 02/20/2020 | 06/23/2017 | Book Bank | 1 | 02/20/2020 | |||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 4 | 14-B-99 | 01/27/2022 | 11/09/2021 | 06/23/2017 | Book Bank | |||||||
| IIMT Engineering College-MCA | IIMT Engineering College-MCA | 06/23/2017 | 11 | 235.00 | 3 | 14-B-100 | 02/28/2024 | 11/02/2023 | 06/23/2017 | Book Bank |

